STEP 1
メニュー
90分1名様(平日)
90分 / ¥5,000
90分1名様
90分 / ¥6,000
90分2名様
90分 / ¥8,000
会員専用予約
会員専用 / 決済なし
STEP 2
日時選択
利用時間 90分(15分刻み表示)
2026年5月
| 日時 | 5/20 水 | 5/21 木 | 5/22 金 | 5/23 土 | 5/24 日 | 5/25 月 | 5/26 火 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||||
| 00:15 | |||||||
| 00:30 | |||||||
| 00:45 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 01:15 | |||||||
| 01:30 | |||||||
| 01:45 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 02:15 | |||||||
| 02:30 | |||||||
| 02:45 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 03:15 | |||||||
| 03:30 | |||||||
| 03:45 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 04:15 | |||||||
| 04:30 | |||||||
| 04:45 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 05:15 | |||||||
| 05:30 | |||||||
| 05:45 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 06:15 | |||||||
| 06:30 | |||||||
| 06:45 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:15 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 07:45 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:15 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 08:45 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:15 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 21:45 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:15 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 22:45 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 23:15 | |||||||
| 23:30 | |||||||
| 23:45 |
STEP 3
お客様情報
先に日時を選択してください
基本情報
予約情報
紹介情報
本人確認・注意事項
注意事項同意
STEP 4
お支払い
予約内容確認
- メニュー
- 90分1名様(平日)
- 利用時間
- 90分
- 日時
- —
- 利用人数
- 1名
- 小計
- ¥5,000
- クーポン割引
- ¥0
- 合計金額
- ¥5,000
※予約終了後は店舗側で清掃時間を確保します。
クーポン選択
支払い方法
注意事項同意
STEP 5
予約完了
STEP4で「予約を確定する」を押すと、ここに完了内容が表示されます。